Main Content

Home » Home Prices in Rancho Santa Fe: Complete 2025 Sales Breakdown by Address

Home Prices in Rancho Santa Fe: Complete 2025 Sales Breakdown by Address

Community Property Address BR/BA SQFT YB Sale Date Sale Price
Bridges 18414 Calle La Serra 4/5.5 5,970 2005 11/25/25 $4,830,000
Bridges 18355 Calle La Serra 4/5.5 4,985 2005 11/10/25 $4,750,000
Bridges 6845 Calle Portone 5/6.5 3,797 2003 10/31/25 $4,100,000
Bridges Calle Ponte Bella (Land) 10/31/25 $3,300,000
Bridges Calle Ponte Bella (Land) 08/27/25 $4,550,000
Bridges 7031 Calle Portone 3/4.5 3,104 2003 07/31/25 $3,080,000
Bridges 4544 Calle Messina 6/7.5 4,770 2018 06/11/25 $6,500,000
Bridges 18433 Via Candela 5/6 6,282 2003 06/02/25 $8,100,000
Bridges 18532 Corte Fresco 3/4.5 3,104 2003 05/19/25 $3,175,000
Bridges 7086 Calle Portone 3/4.5 3,104 2003 04/30/25 $3,250,000
Bridges 18564 Corte Fresco 4/5.5 3,128 2003 04/28/25 $3,600,000
Bridges 6259 Strada Fragante 4/6.5 7,080 2005 04/15/25 $4,800,000
Bridges 6941 Corte Spagna 3/4.5 3,104 2004 04/11/25 $3,250,000
Bridges 6955 Corte Spagna 4/4.5 3,332 2003 03/28/25 $4,000,000
Bridges 18524 Corte Fresco 4/4.5 3,128 2003 03/19/25 $3,100,000
Bridges 6991 Calle Portone 5/5.5 3,797 2003 02/14/25 $4,050,000
Bridges Calle Ponte Bella (Land) 02/11/25 $4,500,000
Cielo Cerro Del Sol (Land) 12/22/25 $376,000
Cielo 17870 Camino De La Mitra 5/5.5 4,733 2002 11/26/25 $3,805,000
Cielo 7778 Camino Sin Puente 4/3 3,895 2009 11/21/25 $3,275,000
Cielo 18386 Avenida Apice 6/7.5 7,650 2023 10/30/25 $5,935,000
Cielo El Brazo (Land) 10/07/25 $1,700,000
Cielo 8784 Avenida Mirador 3/4.5 3,498 2015 08/25/25 $2,900,000
Cielo 7753 Camino Sin Puente 4/5.5 4,311 2007 08/05/25 $3,995,000
Cielo 7727 Via Zafiro 4/4 3,719 2002 08/01/25 $3,150,000
Cielo 7272 Camino De Arriba 4/4.5 4,587 2005 07/07/25 $3,495,000
Cielo 8976 Via Rancho Cielo 4/5.5 4,184 2016 06/04/25 $3,100,000
Cielo 17708 Camino De La Mitra 5/5.5 4,137 2000 04/14/25 $3,820,000
Cielo 18226 Avenida Apice 5/6 4,968 2015 02/11/25 $3,685,000
Cielo 18312 Via Ambiente 5/6 6,290 2011 02/10/25 $3,400,000
Covenant 7057 Rancho Cielo 5/7.5 8,424 2000 12/23/25 $6,250,000
Covenant 5228 Avenida Maravillas 4/5.5 6,528 1997 12/23/25 $5,500,000
Covenant 5465 Avenida Maravillas 4/5.5 6,145 2002 12/19/25 $7,050,000
Covenant 6147 Camino Selva 4/4 2,388 1973 12/19/25 $3,090,000
Covenant 6141 Lago Lindo 2/3.5 2,644 1948 12/15/25 $4,000,000
Covenant 17716 Via De Fortuna 4/6.5 5,804 1980 12/11/25 $5,120,000
Covenant 4540 Los Pinos 6/8 7,540 1987 12/11/25 $6,100,000
Covenant 6230 La Fremontia 3/2 2,150 1958 12/11/25 $3,500,000
Covenant 17112 Via De La Valle 4/5.5 4,163 1994 12/09/25 $3,650,000
Covenant 16902 Via De Santa Fe #12 (Condo) 2/2 1,925 1971 12/05/25 $1,560,000
Covenant 5499 Avenida Maravillas 5/5.5 4,511 1985 12/04/25 $5,500,000
Covenant 16734 Via De Santa Fe 7/5 5,086 1928 12/04/25 $12,995,000
Covenant 5354 El Camino Del Norte 5/6.5 6,270 1991 12/03/25 $5,062,000
Covenant 17965 Via De Fortuna 7/8 6,757 2025 12/01/25 $12,250,000
Covenant 5749 Loma Verde Dr 3/4.5 2,895 1959 11/26/25 $4,040,000
Covenant Lago Lindo (Land) 11/21/25 $4,000,000
Covenant 5305 La Granada 3/4.5 4,918 1979 11/21/25 $3,475,000
Covenant 6372 Las Colinas 8/10 1,325 2002 11/20/25 $8,500,000
Covenant 16434 La Via Feliz 5/5.5 4,644 2000 11/19/25 $4,550,000
Covenant 17461 Avenida De Acacias 7/9.5 2,011 1998 11/14/25 $8,000,000
Covenant 6473 Lago Lindo 9/10 8,538 2011 11/14/25 $10,500,000
Covenant 6015 La Flecha 2/2 2,073 1984 11/13/25 $3,150,000
Covenant 16827 Via De La Valle 3/3.5 3,714 2020 11/13/25 $5,350,000
Covenant 5295 Avenida Maravillas 5/6.5 6,918 1979 10/31/25 $5,600,000
Covenant 7007 La Palma 4/5.5 5,355 2023 10/24/25 $5,800,000
Covenant 6176 El Tordo (Condo) 2/2 1,981 1955 10/15/25 $1,912,500
Covenant 6159 Paseo Delicias (Condo) 2/2 1,754 1975 10/15/25 $1,600,000
Covenant 4843 La Jacaranda 6/7 7,040 1977 10/14/25 $6,800,000
Covenant 16756 Los Morros 6/8 8,901 1993 10/10/25 $5,795,000
Covenant 16590 Calle Familia 6/8 10,048 2000 10/10/25 $10,250,000
Covenant 5705 La Granada 3/4.5 4,302 1978 10/06/25 $6,995,000
Covenant 4728 El Aspecto 6/5 7,129 1968 10/03/25 $11,000,000
Covenant 6325 La Valle Plateada 4/5 4,041 1961 10/02/25 $4,600,000
Covenant 18320 Colina Fuerte 4/5 7,362 2001 09/30/25 $9,050,000
Covenant 4701 El Mirar 4/4 4,644 1969 09/29/25 $4,750,000
Covenant 18127 Via Roswitha 6/7 10,722 2014 09/26/25 $10,500,000
Covenant 16139 Rambla De Las Flores 4/5.5 3,809 1990 09/26/25 $4,261,500
Covenant 17535 Los Morros 4/4 9,521 1958 09/23/25 $10,000,000
Covenant 5665 Linea Del Cielo 3/3 2,533 1955 09/23/25 $4,900,000
Covenant 4610 El Nido 5/4.5 3,820 1979 09/12/25 $3,564,000
Covenant 16304 Via De Santa Fe 4/6 8,603 2000 09/08/25 $8,500,000
Covenant 15306 Las Planideras 5/4.5 4,221 1955 09/04/25 $5,250,000
Covenant 17484 El Vuelo 6/9 7,334 1955 08/26/25 $8,900,000
Covenant 16610 Los Morros 5/5 3,926 1965 08/18/25 $4,500,000
Covenant 6568 La Valle Plateada 5/6.5 8,363 1995 08/18/25 $6,625,000
Covenant 6048 La Granada 5/7.5 5,649 1959 08/13/25 $5,995,000
Covenant 5041 El Secreto 7/8 7,850 1968 08/12/25 $5,950,000
Covenant 6143 Paseo Arbolado (Condo) 2/2 3,969 2001 08/07/25 $3,500,000
Covenant 15148 Las Planideras 4/5.5 3,513 1959 08/06/25 $4,250,000
Covenant 16667 Via De La Valle 5/5.5 5,285 1976 08/04/25 $4,000,000
Covenant 5508 Avenida Maravillas 5/5.5 3,925 2019 07/31/25 $7,175,000
Covenant 6884 El Camino Del Norte 5/6.5 8,365 2002 07/25/25 $6,250,000
Covenant 6842 Paseo Delicias 1/2 1,229 1978 07/21/25 $3,290,000
Covenant 6130 El Romero 4/4 4,196 1959 07/14/25 $4,550,000
Covenant 6019 La Flecha 3/4.5 3,490 1994 07/07/25 $3,880,000
Covenant 7070 El Vuelo Del Este 4/3 3,854 1975 06/24/25 $4,080,000
Covenant 5851 Via De La Cumbre 4/5 4,054 1970 06/04/25 $4,845,000
Covenant 6622 Las Colinas 6/7 8,905 2020 06/04/25 $12,250,000
Covenant 6693 Paseo Delicias 6/5 5,191 1984 06/02/25 $5,800,000
Covenant 4763 El Mirlo 6/7.5 6,640 1978 05/30/25 $6,350,000
Covenant 5762 Loma Verde Dr 3/3 4,534 1955 05/28/25 $3,825,000
Covenant 16059 Puerta Del Sol 3/2 2,256 1971 05/21/25 $3,395,000
Covenant 16715 Rambla De Las Flores 5/8 11,191 1993 05/20/25 $9,500,000
Covenant 5467 El Camino Del Norte 7/8 5,796 1969 05/19/25 $5,100,000
Covenant 17335 El Vuelo 6/6.5 5,271 1977 05/19/25 $6,250,000
Covenant 4971 El Arco Iris 4/4.5 3,197 1972 05/14/25 $4,000,000
Covenant 16655 El Zorro Vista 3/3 3,082 1973 05/13/25 $3,750,000
Covenant 5631 El Camino Del Norte 7/9.5 9,368 2021 05/12/25 $17,500,000
Covenant 5845 Loma Verde Dr 2/3 3,858 1987 05/12/25 $4,300,000
Covenant 17291 Los Morros 3/4.5 3,956 1971 05/07/25 $5,000,000
Covenant 16902 Via De Santa Fe #1 (Condo) 2/2 1,925 1971 04/25/25 $2,125,000
Covenant 6145 La Flecha #6 (Condo) 2/2 1,740 1970 04/23/25 $2,100,000
Covenant 17133 El Mirador 5/6 7,235 2008 04/21/25 $7,800,000
Covenant 4840 El Secreto 7/11 12,845 1999 04/11/25 $13,100,000
Covenant 6117 El Romero 5/7.5 5,336 1992 04/11/25 $5,200,000
Covenant 5807 Lago Lindo 3/4.5 3,044 1995 04/08/25 $4,990,000
Covenant 17122 El Mirador 7/7 9,568 2022 04/01/25 $13,250,000
Covenant Siete Leguas (Land) 03/28/25 $1,800,000
Covenant 6224 Paseo Delicias 2/2 2,388 1972 03/20/25 $3,050,000
Covenant 17549 Via De Fortuna 5/9 10,628 1982 03/19/25 $8,500,000
Covenant 5840 Loma Verde Dr 4/4.5 3,723 2012 03/17/25 $5,000,000
Covenant 16735 La Gracia 3/5 3,437 1961 03/17/25 $3,000,000
Covenant 4466 Los Pinos 5/5.5 6,990 1984 03/12/25 $4,500,000
Covenant 5022 El Mirlo 5/5.5 8,913 2006 03/11/25 $7,600,000
Covenant 16936 Via De Santa Fe (Condo) 3/2 2,091 1977 03/10/25 $2,000,000
Covenant 4390 Camino Privado 5/6 6,816 2003 03/06/25 $9,760,000
Covenant 6376 El Sicomoro 4/4 4,164 1973 03/05/25 $3,400,000
Covenant 4663 La Noria 4/5.5 7,528 2013 02/18/25 $6,525,000
Covenant 7097 Via Monalex 3/4 6,902 2014 02/04/25 $11,750,000
Covenant 16263 Via De Santa Fe 4/3.5 6,430 1990 02/04/25 $6,395,000
Covenant 15131 El Camino Real 5/5 4,300 2013 01/28/25 $4,795,000
Covenant 5561 Avenida Maravillas 2/2.5 2,568 1969 01/27/25 $3,400,000
Covenant 16035 Via Del Alba 5/6 5,022 1975 01/22/25 $3,900,000
Covenant 17405 Via De Fortuna 4/3.5 9,998 2010 01/17/25 $13,250,000
Covenant 4848 El Nido 5/6 7,104 1998 01/14/25 $7,000,000
Covenant 16236 Rambla De Las Flores 6/6.5 9,458 1999 01/13/25 $7,250,000
Covenant 16161 Valle De Oro 4/7.5 7,975 2005 01/10/25 $6,207,000
Covenant 6410 La Valle Plateada 5/4 3,230 1978 01/07/25 $3,000,000
Crosby Estates 8075 High Time Ridge 4/5.5 6,362 2008 12/18/25 $5,500,000
Crosby Estates 8117 Lamour Ln 3/4.5 4,371 2006 12/02/25 $2,860,000
Crosby Estates 8282 Top O The Morning Wy 4/5.5 4,720 2005 10/06/25 $4,050,000
Crosby Estates 8155 Lazy River Rd 3/4.5 3,072 2013 08/26/25 $2,100,000
Crosby Estates 16877 Going My Way 4/5 3,500 2005 08/22/25 $2,450,000
Crosby Estates 7988 Kathryn Crosby Ct 5/6 4,755 2006 08/15/25 $3,375,000
Crosby Estates 8164 Pale Moon Rd 5/6.5 5,586 2003 07/17/25 $3,150,000
Crosby Estates 16847 Stagecoach Pass 3/4.5 4,018 2006 07/10/25 $2,700,000
Crosby Estates 7930 White Christmas Ct 5/5.5 4,802 2004 06/30/25 $5,250,000
Crosby Estates 16918 Blue Shadows Ln 3/4.5 3,034 2006 06/06/25 $2,599,000
Crosby Estates 7951 Nathaniel Ct 5/6.5 5,223 2007 06/05/25 $3,550,000
Crosby Estates 16604 Sweet Leilani Ln 4/5.5 3,563 2012 06/05/25 $3,700,000
Crosby Estates 7708 Top O The Morning Wy 4/5.5 6,202 2006 04/28/25 $5,180,000
Crosby Estates 16946 Blue Shadows Ln 3/4.5 3,624 2007 04/24/25 $2,600,000
Crosby Estates 17015 San Antonio Rose Ct 4/5.5 3,704 2006 04/09/25 $3,225,000
Crosby Estates 7974 Kathryn Crosby Ct 4/5.5 4,787 2006 04/08/25 $3,650,000
Crosby Estates 7915 Silvery Moon Ln 4/5.5 3,881 2015 04/01/25 $2,850,000
Crosby Estates 8155 High Society Way 4/4.5 4,089 2005 03/10/25 $3,400,000
Crosby Estates 16908 Simple Melody Ln 4/4 3,121 2007 01/31/25 $2,350,000
Del Mar Country Club 14488 Strawberry Rd 5/6.5 7,270 1999 12/12/25 $10,350,000
Del Mar Country Club 6398 Clubhouse Dr 5/8.5 2,777 2002 11/14/25 $27,500,000
Del Mar Country Club 14431 Bellvista Dr 4/5.5 4,787 1997 10/10/25 $6,500,000
Del Mar Country Club 14242 Dalia Dr 4/5 5,478 1999 07/29/25 $6,050,000
Del Mar Country Club 14479 Emerald Ln 5/5.5 5,878 2000 07/24/25 $5,350,000
Del Mar Country Club 14140 Dalia Dr 4/5 7,812 1998 07/07/25 $6,500,000
Del Mar Country Club 14473 Emerald Ln 5/6.5 8,190 2000 04/21/25 $6,200,000
Del Mar Country Club 6185 Clubhouse Dr 4/3.5 6,131 1997 03/05/25 $4,680,000
Del Mar Country Club 6325 Clubhouse Dr 4/5.5 6,117 2000 01/31/25 $4,806,000
Del Mar Country Club 14465 Bellvista Dr 6/6.5 8,475 1999 01/10/25 $6,800,000
Del Mar Country Club 6343 Clubhouse Dr 5/6.5 7,812 1999 01/10/25 $13,850,000
Del Rayo Downs 5867 Saratoga Corte 3/4.5 3,454 1990 04/01/25 $3,605,000
Del Rayo Estates 5968 Ladys Secret Corte 7/12 12,000 2025 07/25/25 $18,000,000
Fairbanks Ranch 17323 Circa Del Sur 4/5.5 4,442 1988 12/31/25 $4,170,000
Fairbanks Ranch 6172 Via Posada Del Norte 5/4.5 5,634 1990 12/26/25 $3,900,000
Fairbanks Ranch 16942 Via Cuesta Verde 5/8 8,790 1992 12/17/25 $9,173,500
Fairbanks Ranch 16770 Via De Los Rosales 5/6.5 7,302 1983 11/24/25 $6,220,000
Fairbanks Ranch 5992 Calle Camposeco 19/23 31,068 1996 11/14/25 $28,000,000
Fairbanks Ranch 16280 Via Cazadero 6/8 10,400 2025 10/28/25 $15,750,000
Fairbanks Ranch 17124 Circa Oriente 4/6.5 6,172 1990 10/20/25 $5,908,000
Fairbanks Ranch 16716 Via De Los Rosales 5/6.5 5,118 1984 10/13/25 $4,170,000
Fairbanks Ranch 17420 Circa Del Sur 5/7.5 5,771 1989 10/03/25 $4,950,000
Fairbanks Ranch 16301 Avenida De Los Olivos 4/5.5 9,204 2000 09/29/25 $5,543,500
Fairbanks Ranch 6295 Avenida Floresta 6/7.5 7,666 1984 09/26/25 $4,000,000
Fairbanks Ranch 6039 Calle Camposeco 5/6.5 5,047 1988 09/22/25 $3,750,000
Fairbanks Ranch 16474 Avenida De Los Olivos 4/5.5 5,720 1991 09/18/25 $4,695,000
Fairbanks Ranch 16327 Avenida De Los Olivos 7/10 9,000 2024 09/15/25 $12,000,000
Fairbanks Ranch 17324 Calle Serena 5/5.5 6,715 2015 09/08/25 $6,630,000
Fairbanks Ranch 17182 Camino Acampo 4/6.5 4,632 1983 09/04/25 $5,500,000
Fairbanks Ranch 16853 Camino Lago De Cristal 4/5.5 8,144 1982 08/29/25 $6,870,000
Fairbanks Ranch 17274 Calle Mayor 3/4.5 3,974 1988 07/31/25 $4,025,000
Fairbanks Ranch 17211 Circa Del Sur 5/7.5 7,569 1990 07/10/25 $4,650,000
Fairbanks Ranch 17135 Circa Del Sur 4/7 7,123 1989 07/07/25 $4,800,000
Fairbanks Ranch 16404 Avenida Cuesta Del Sol 5/6.5 7,326 2004 06/20/25 $4,900,000
Fairbanks Ranch 16315 Avenida De Los Olivos 4/4.5 4,091 1990 05/23/25 $4,100,000
Fairbanks Ranch 6336 Calle Del Alcazar 5/5.5 6,396 1984 05/19/25 $4,900,000
Fairbanks Ranch 17617 Circa Del Norte 4/5.5 4,795 1983 04/23/25 $5,130,000
Fairbanks Ranch 16886 Via Los Farolitos 4/5.5 4,501 1982 04/07/25 $4,200,000
Fairbanks Ranch 6176 Avenida Alteras 6/5.5 6,588 1988 03/14/25 $3,950,500
Fairbanks Ranch 17130 Camino De Montecillo 5/6.5 9,145 2009 03/11/25 $6,027,000
Fairbanks Ranch 17276 Camino De Montecillo 4/4.5 4,173 1990 02/28/25 $5,850,000
Fairbanks Ranch 16561 Via Lago Azul 5/6.5 7,142 2000 02/24/25 $8,500,000
Fairbanks Ranch 17174 Camino Acampo 5/5 5,000 1985 02/24/25 $4,770,000
Fairbanks Ranch 6152 Via Canada Del Osito 4/4.5 5,019 1985 01/22/25 $5,175,000
Groves 18150 Via Ascenso 4/5 3,960 1990 10/17/25 $2,900,000
Groves 18124 Via Ascenso 4/4 4,836 1992 05/05/25 $3,200,000
Hacienda 17203 El Caporal 4/4.5 4,242 2006 07/11/25 $3,750,000
Hacienda 17206 El Caporal 4/5.5 4,709 2007 05/23/25 $4,000,000
Hacienda 17207 El Caporal 4/5.5 4,187 1986 05/16/25 $3,596,000
Hacienda 17555 Luna De Miel 3/3 3,200 1983 02/24/25 $3,390,000
Hacienda 17543 Via Del Bravo 3/2 1,940 1988 01/21/25 $2,850,000
Hacienda 17236 Via Cuatro Caminos 4/3 2,947 1982 01/15/25 $2,425,000
Montecito 5302 Caminito Providencia 2/2.5 2,576 1985 07/25/25 $2,000,000
Montecito 14540 Caminito Saragossa 3/3.5 2,947 1985 01/02/25 $2,499,000
Non-Covenant Property 6900 Via Del Charro 5/6 11,805 2009 06/09/25 $6,478,000
Non-Covenant Property 7069 Via Del Charro 5/3 4,500 1974 02/21/25 $3,000,000
Rancho Del Lago 18299 Lago Vista 5/6.5 7,973 1997 09/05/25 $8,264,500
Rancho Del Lago 6682 Las Arboledas 7/12 21,609 1998 01/21/25 $8,995,000
Rancho Del Rio 17504 La Brisa (Land) 05/14/25 $1,100,000
Rancho Diegueno 6035 Paseo Valencia 4/3 2,091 1980 11/24/25 $3,550,000
Rancho Diegueno 6067 Paseo Valencia 5/5.5 5,578 1989 11/19/25 $9,500,000
Rancho Diegueno 14619 Calle Carla 5/4 6,401 1989 11/07/25 $4,900,000
Rancho Diegueno 5980 Rancho Diegueno Rd 7/7 8,676 1973 09/26/25 $4,500,000
Rancho Diegueno 15718 Circo Diegueno Rd 4/4.5 5,696 1976 09/12/25 $3,195,000
Rancho Diegueno 14430 Rancho Santa Fe Farms Rd 2/4.5 3,622 1987 05/30/25 $3,250,000
Rancho Diegueno 6841 Poco Lago 5/6.5 7,916 2000 03/17/25 $5,300,000
Rancho Diegueno 14665 Calle Carla 5/6 4,740 1988 03/03/25 $3,100,000
Rancho Diegueno 6511 Poco Lago 4/3 3,788 1986 02/07/25 $3,780,000
Rancho Pacifica 4955 Rancho Del Mar Trl 5/7.5 9,145 2006 11/26/25 $5,340,000
Rancho Pacifica 4945 Rancho Verde Trl 4/5.5 6,712 2007 11/17/25 $6,700,000
Rancho Pacifica 14002 Rancho Vista Bnd 5/6 6,121 2003 08/12/25 $3,900,000
Rancho Pacifica 5015 Rancho Quinta Bnd 7/6.5 10,500 2007 07/28/25 $7,350,000
Rancho Pacifica 5111 Rancho Madera Bnd 4/4.5 5,733 2005 04/09/25 $4,400,000
Rancho Pacifica 5146 Rancho Verde Trl 5/5.5 7,408 2003 01/29/25 $4,675,000
Rancho Pacifica 5031 Rancho Del Mar Trl 7/7.5 11,885 2006 01/27/25 $9,000,000
RSF Farms 6762 St Andrews Rd 5/6.5 5,548 2014 10/07/25 $4,820,000
RSF Farms 8374 St Andrews Rd 4/4.5 4,393 1990 09/23/25 $4,025,000
RSF Farms 7888 Muirfield Way 4/7 8,878 1998 07/21/25 $9,000,000
RSF Farms 6906 Royal Birkdale Pl 5/5.5 7,470 2000 02/24/25 $5,140,000
Santaluz 8183 Doug Hill 5/8.5 7,262 2015 12/29/25 $5,400,000
Santaluz 8415 Run of the Knolls 5/6.5 6,872 2013 11/20/25 $7,500,000
Santaluz 14522 Las Haciendas 3/4.5 3,582 2003 10/31/25 $2,950,000
Santaluz 8126 Santaluz Village Green N 3/3 2,327 2003 09/17/25 $2,599,000
Santaluz 14958 Encendido 5/6.5 5,653 2014 09/15/25 $5,100,000
Santaluz 14911 Encendido 5/7.5 5,852 2009 08/27/25 $3,250,000
Santaluz 14317 Salida Del Sol 4/5.5 4,260 2004 08/27/25 $2,485,000
Santaluz 8130 Santaluz Village Green N 3/3 2,180 2003 08/25/25 $2,695,000
Santaluz 7845 Caminito Camelia 6/7 4,706 2004 08/18/25 $2,950,000
Santaluz 14675 Plein Aire Ct 6/7.5 5,694 2010 06/18/25 $5,400,000
Santaluz 8305 Santaluz Village Green E 3/3 2,180 2003 06/09/25 $2,575,000
Santaluz 7974 Entrada de Luz E 2/4.5 2,632 2003 06/09/25 $3,650,000
Santaluz 8325 Santaluz Pt 4/7.5 5,964 2009 06/04/25 $6,500,000
Santaluz 14545 Caminito Lazanja 3/3 2,732 2003 04/28/25 $2,354,000
Santaluz 7843 Caminito Camelia 4/4.5 3,990 2004 04/03/25 $2,550,000
Santaluz 14830 Encendido 4/4.5 5,119 2017 03/21/25 $5,550,000
Santaluz 14574 Luna Media 4/4 3,022 2003 03/18/25 $2,545,000
Santaluz 7817 Santaluz Inlet 4/5 5,683 2005 03/06/25 $5,000,000
Santaluz 7579 Northern Lights 4/4.5 7,343 2004 02/24/25 $5,265,000
Santaluz 8117 Santaluz Village Green S 2/2.5 2,924 2003 02/10/25 $3,100,000
Santaluz 7977 Sentinel 4/4 2,900 2003 01/31/25 $3,184,500
Santaluz 7778 Tierra Tesoro 5/5.5 4,735 2006 01/14/25 $2,750,000
Santaluz 8194 Doug Hill Ct 5/5.5 7,842 2020 01/13/25 $7,800,000
Santaluz 7568 Northern Lights 5/6.5 6,366 2006 01/10/25 $4,850,000
Santaluz 8150 Run of the Knolls 3/4 2,900 2004 01/07/25 $3,200,000
Santaluz 8419 Run of the Knolls 5/5.5 5,547 2003 01/03/25 $5,000,000
Santaluz Exterior 7371 Rancho Catalina Trail 4/5.5 5,148 2004 12/22/25 $2,960,000
Santaluz Exterior 7668 Via Vivaldi 3/4.5 3,117 2003 10/10/25 $1,875,000
Santaluz Exterior 14658 Via Fiesta #2 (Condo) 3/3.5 1,444 2004 09/15/25 $890,000
Santaluz Exterior 14658 Via Fiesta #3 (Condo) 3/3.5 1,444 2004 08/11/25 $895,000
Santaluz Exterior 7718 Via Vivaldi 3/4.5 3,117 2003 06/18/25 $2,050,000
Santaluz Exterior 14640 Via Bergamo 3/3.5 2,588 2003 06/13/25 $1,899,000
Santaluz Exterior 7725 Cantata Ln 3/4.5 3,038 2003 06/09/25 $2,550,000
Santaluz Exterior 14420 Rancho Del Prado Trail 4/4.5 3,975 2004 06/09/25 $3,227,500
Santaluz Exterior 7688 Via Vivaldi 4/3.5 3,342 2003 02/25/25 $2,280,000
Santaluz Exterior 7664 Concerto Ln 3/3.5 3,117 2003 02/19/25 $2,210,500
Senterra 14004 Calle Venecia 3/3.5 2,302 1989 11/07/25 $2,575,000
Senterra 14363 Calle Andalucia 5/4 3,428 1990 09/29/25 $2,725,000
Senterra 14351 Via Baroda 4/3 3,008 1990 08/20/25 $3,000,000
Senterra 14241 Via Baroda 5/4 3,428 1990 05/13/25 $2,750,000
Senterra 5276 Avenida Cantaria 5/4 3,434 1989 05/06/25 $2,589,000
Senterra 14036 Via Marcala 4/3 3,053 1989 04/07/25 $2,679,000
Senterra 5140 Via Avante 4/2.5 2,517 1988 02/24/25 $2,420,000
Senterra 14297 Via Baroda 4/3 2,842 1990 02/21/25 $3,148,000
South Pointe Farm 528 Flores De Oro 6/4 4,501 1990 08/26/25 $3,400,000
South Pointe Farm 3035 Paseo Cielo 5/5 6,405 1986 08/18/25 $5,650,000
South Pointe Farm 3357 Cerros Redondos 5/4 5,309 1983 05/13/25 $5,670,000
South Pointe Farm 361 Flores De Oro 5/5 5,248 1988 01/09/25 $5,475,000
Spyglass Spyglass Ln (Land) 05/30/25 $1,100,000
StoneBridge 4036 Stonebridge Ln 4/4.5 3,463 1988 10/23/25 $2,650,000
Stratford 14070 Steeple Chase Row 3/3.5 3,290 1987 02/24/25 $2,750,000
Summit 7496 Vista Rancho Ct 6/8.5 7,215 1996 01/03/25 $5,000,000
The River Estates The River Trail (Land) 10/06/25 $2,000,000
Whispering Palms 16019 Via De Las Palmas (Condo) 3/3 1,850 1980 12/26/25 $1,550,000
Whispering Palms 131 Cancha De Golf (Condo) 2/2 1,267 1966 12/22/25 $1,490,000
Whispering Palms 4019 Avenida Brisa (Condo) 2/3.5 3,049 1988 12/18/25 $1,800,000
Whispering Palms 3647 Paseo Vista Famosa (Condo) 3/3.5 2,479 1988 11/12/25 $1,550,000
Whispering Palms 219 Via Osuna (Condo) 3/3.5 1,764 1966 10/28/25 $1,685,000
Whispering Palms 4051 Avenida Brisa (Condo) 3/3 1,850 1985 10/14/25 $2,080,000
Whispering Palms 3819 Via Amistosa (Condo) 2/2 1,504 1980 09/22/25 $1,550,000
Whispering Palms 131 Via Coronado (Condo) 2/2 1,267 1966 09/05/25 $1,599,000
Whispering Palms 3871 Avenida Feliz 3/3 2,524 1988 08/26/25 $2,400,000
Whispering Palms 16048 Via Viajera (Condo) 3/3 2,119 1982 08/20/25 $1,425,000
Whispering Palms 211 Via Osuna (Condo) 2/3 1,630 1966 08/15/25 $1,711,500
Whispering Palms 16054 Circa De Lindo (Condo) 2/2 1,120 1989 08/07/25 $1,200,000
Whispering Palms 3835 Via Reposo 4/4 2,881 1981 07/14/25 $3,460,000
Whispering Palms 3742 Calle Cortejo (Condo) 3/2.5 2,501 1987 06/27/25 $1,850,000
Whispering Palms 3942 Via Reposo 4/3 2,985 1971 04/29/25 $3,225,000
Whispering Palms 15963 Avenida Calma 3/3.5 2,645 1988 04/04/25 $2,840,000
Whispering Palms 3867 Via Reposo 4/3.5 2,068 1971 04/03/25 $2,700,000
Whispering Palms 16203 Via Pacifica 2/2 1,776 1971 03/25/25 $1,815,000
Whispering Palms 16069 Via Viajera (Condo) 2/2 1,504 1982 03/20/25 $1,632,000
Whispering Palms 16128 Via Madera Circa W 3/2 1,755 1970 03/12/25 $1,929,500
Whispering Palms 16208 Via Monterey 3/4.5 5,320 1974 01/24/25 $2,650,000
Whispering Palms 16046 Via Galan (Condo) 3/2 1,683 1987 01/23/25 $1,410,000
Skip to content